Горелки ротационные газомазутные РГМГ-10, 20, 30
В 2014году ООО "Завод Котельного Оборудования «ТеплоЭнергоСнаб» под торговой маркой «TES» освоил выпуск ротационных газомазутных горелок РГМГ-10; РГМГ-20; РГМГ-30, устанавливаемых для работы на стальные водогрейные котлы КВ-ГМ-11.63-150; КВ-ГМ-23.26-150; КВ-ГМ-35-150; КВ-ГМ-58.2-150; КВ-ГМ-116.3-150 соответственно или по согласованию с заводом –изготовителем на печи и теплоагрегаты, если их топочные камеры и теплотехнические характеристики подобны топочным камерам и показателям котлов КВ-ГМ. Топливом для данных горелок служит мазут и природный газ. В качестве жидкотопливных частей этих горелок используются ротационные форсунки: ФМР-1300; ФМР-2500; ФМР-3800. По желанию заказчика горелки могут быть выполнены правого и левого вращения.
Ремонт горелок РГМГ-10, РГМГ-20, РГМГ-30
ООО "Завод Котельного Оборудования «ТеплоЭнергоСнаб» осуществляет ремонт бывших в длительной эксплуатации или неисправных ротационных горелок РГМГ-10; РГМГ-20; РГМГ-30, а также других типов горелок и котельно-вспомогательного оборудования различных поставщиков. За более подробной информацией по условиям ремонта обращаться в технический отдел завода по телефону +7(495) 600-34-98 или E-mail: info@snabteplo.ru
Наше предприятие гарантирует всем своим заказчикам, что горелки РГМГ-10/20/30 будут исправно работать на всех котлах для которых они предназначены в не зависимости от производителя котла! Если при монтаже или запуске горелок возникнут проблемы которые невозможно будет решить, мы вернем деньги.
Технические характеристики горелок РГМГ-10; РГМГ-20; РГМГ-30 | ||||
№ | Наименование показателей | Норма | ||
РГМГ-10 | РГМГ-20 | РГМГ-30 | ||
1 | Тепловая мощность горелки, МВт | 12,9 | 25,9 | 38,9 |
2 | Коэффициент рабочего регулирования не менее | 5 | ||
3 | Давление мазута перед форсункой, кПа | 27,4 | 156,8 | 197 |
4 | Давление природного газа перед горелкой, Па | 18620 | 33320 | 40180 |
5 | Аэродинамическое сопротивление горелки по первичному воздуху, Па | 6830 | 7160 | 8830 |
6 | Аэродинамическое сопротивление горелки по вторичному воздуху, Па | 980 | 1470 | 8830 |
7 | Вязкость мазута перед форсункой, ВУ, не более | 6 | ||
8 | Температура воздуха, ?С | окт.50 | ||
9 | Расход мазута ( М-100 по ГОСТ 10585-99), кг/ч | 1205 | 2360 | 3540 |
10 | Расход природного газа(по ГОСТ 5542-87), м3/ч | 1265 | 2560 | 3925 |
11 | Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 |
12 | Масса горелки, кг | 496 | 635 | 788 |
13 | Габаритные размеры горелки, мм | |||
длина | 1290 | 1446 | 1446 | |
ширина | 431 | 553 | 553 | |
высота | 1502 | 1754 | 1826 | |
14 | Цена с НДС | 900 000 р. | 950 000 р. | 1 000 000 р. |
Комплектность комбинированных горелок РГМГ без элементов автоматики. | |||||
Горелка РГМГ-10 | цена с НДС | Горелка РГМГ-20 | цена с НДС | Горелка РГМГ-30 | цена с НДС |
Горелка комбинированная РГМГ-10 | 900 000р. | Горелка комбинированная РГМГ-20 | 950 000р. | Горелка комбинированная РГМГ-30 | 1 000 000р. |
Дополнительное оборудование: | Дополнительное оборудование: | Дополнительное оборудование: | |||
Устройство запально-защитное типа ЗЗУ-700 | по запросу | Устройство запально-защитное типа ЗЗУ-700 | по запросу |
Устройство запально-защитное типа ЗЗУ-700 | по запросу |
Общая стоимость дополнительного оборудования | по запросу |
по запросу |
по запросу |
||
Общая стоимость горелки с дополнительным оборудованием | по запросу |
по запросу | по запросу |
Вся автоматика и газовый блок подбирается по запросу. |